2024年度鹽城市射陽縣經濟開發區三角鎮片區高標準農田建設改造提升項目(財政補助)結余資金增做工程評標結果公示
(標段編號:E3209240002000093002001)
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇射陽經濟開發區管理委員會的2024年度鹽城市射陽縣經濟開發區三角鎮片區高標準農田建設改造提升項目(財政補助)結余資金增做工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 中標候選人名稱 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 | ||||
1 | 江蘇東方誠信建設工程有限公 司 | 1553880.02 | 合格 | 60 | ||
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況 | ||||||
序號 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 | ||||
1 江蘇東方誠信建設工程有限公司 | 嚴鳳標 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 蘇232131306207 | ||||
3、中標候選人企業及項目負責人業績、獲獎、資格能力等信息 | ||||||
序號 中標候選人名稱 | 企業及項目負責人業績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | ||||
1 | 江蘇東方誠信建設工程有限公司 | 2024年度江蘇省南通市如皋市九華鎮二甲片 高標準農田建設項目(國債渠道)(三標 完全響應招標文件要求 段) | ||||
二、資格審查不通過及否決投標原因無 三、報價修正 無 四、所有投標人技術標評分情況 1、施工組織設計 | ||||||
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | ||
1 | 江蘇連岳建設有限公司 | 9.95 | 9.95 | 10.05 | ||
2 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | 9.45 | 9.75 | 9.35 | ||
3 | 河南港津建筑工程有限公司 | 9.75 | 9.88 | 9.05 | ||
4 | 海岸建設(浙江)有限公司 | 8.6 | 8.55 | 8.45 | ||
5 | 河南水誠建設工程有限公司 | 9.05 | 9.09 | 8.4 | ||
6 | 江蘇浩軒建設工程有限公司 | 10.35 | 9.6 | 9.9 | ||
7 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | 8.85 | 8.67 | 8.4 | ||
8 | 江蘇東方誠信建設工程有限公司 | 9.75 | 9.68 | 9.3 | ||
五、所有投標人得分情況
序號單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 施工組織設計 | 業績 | 不規范標書檢查 扣分 | 合計 |
1 江蘇連岳建設有 限公司 | 1597369.04 | 81.685 | 9.95 | 3 | 0 | 94.635 |
2 江蘇邁霆建設工 程有限公司 | 1571350.56 | 83.205 | 9.45 | 1.5 | 0 | 94.155 |
3 程有限公司(河南港津建)筑工 | 1582037.31 | 82.58 | 9.75 | 3 | 0 | 95.33 |
4 海岸建設(浙 江)有限公司 | 1571352.15 | 83.204 | 8.55 | 0 | 0 | 91.754 |
5 程有限公司(河南水誠建)設工 | 1565527.57 | 83.545 | 9.05 | 0 | 0 | 92.595 |
6 程有限公司(江蘇浩軒建)設工 | 1564406.30 | 83.61 | 9.9 | 1.5 | 0 | 95.01 |
7 嘉興市秀洲區水 利工程公司 | 1579999.56 | 82.699 | 8.67 | 1.5 | 0 | 92.869 |
8 設(江)工(蘇)程(東)有(方)限(誠)公(信)司(建) | 1553880.02 | 84.225 | 9.68 | 3 | 0 | 96.905 |
六、擬確定中標人
江蘇東方誠信建設工程有限公司
七、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容
八、備注
本評標結果公示期:2025年04月11 日至 2025年04月14日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人: 江蘇射陽經濟開發區管理委員會
日期: 2025年04月11 日