打印
關閉
2024 年度鹽城市射陽縣千秋鎮濱南片高標準農田建設改造提升項目(中央預算內)結余資金增做工程評標結果公示
(標段編號:E3209240002000060005001) | |||||||
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,2024 年度鹽城市射陽縣千秋鎮濱南片高標準農田建設改造提升項目(中央預算內)結余資金增做工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評分法的評標辦法,現將評標結果公示如下: | |||||||
一、評標情況 | |||||||
1、中標候選人基本情況 | |||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 | |||
1 | 陜西華德建設工程有限公司 | 3224154 | 合格 | 60 | |||
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況 | |||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 | ||||
1 | 陜西華德建設工程有限公司 | 韓超 | 水利水電工程二級建造師 陜261070805513 | ||||
3、中標候選人企業及項目負責人業績、獲獎、資格能力等信息 | |||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 企業及項目負責人業績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | ||||
1 | 陜西華德建設工程有限公司 | 禮泉縣2020-2022年高標準農田建設項目結余財政資金用于農田建設項目二標段 | / | ||||
二、資格審查不通過及否決投標原因 | |||||||
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 | |||||
1 | 河南水誠建設工程有限公司 | 項目經理有在建工程 | |||||
2 | 海岸建設(浙江)有限公司 | 未提供有效的項目經理安全B證 | |||||
3 | 香山紅葉集團有限公司 | 安全文明競爭費費率與招標文件不一致 | |||||
三、報價修正 | |||||||
無 | |||||||
四、所有投標人技術標評分情況 | |||||||
1、施工組織設計 | |||||||
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | |||
1 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | 8.85 | 8.3 | 8.8 | |||
2 | 遼寧省水工建設有限公司 | 9.91 | 9.3 | 10.7 | |||
3 | 江蘇東方誠信建設工程有限公司 | 9.51 | 8.8 | 9.5 | |||
4 | 江蘇豐拓建設工程有限公司 | 8.96 | 8.4 | 9 | |||
5 | 河南港津建筑工程有限公司 | 10.11 | 9 | 9.9 | |||
6 | 江蘇瑾瑜建設有限公司 | 9.61 | 9.1 | 10 | |||
7 | 江蘇青筑建設工程有限公司 | 9.58 | 8.8 | 9.3 | |||
8 | 江蘇業建建設集團有限公司 | 9.67 | 8.8 | 9.8 | |||
9 | 江蘇高盛建設工程有限公司 | 9 | 8.3 | 8.8 | |||
10 | 陜西華德建設工程有限公司 | 9.93 | 9 | 9.6 | |||
11 | 江蘇浩軒建設工程有限公司 | 10.1 | 8.7 | 10.3 | |||
12 | 江蘇千水建設有限公司 | 9.86 | 9.2 | 8.8 | |||
13 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | 10.37 | 9.1 | 9.1 | |||
14 | 河南武天建設工程有限公司 | 9.66 | 9.1 | 10 | |||
五、所有投標人得分情況 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 施工組織設計 | 業績 | 不規范標書檢查扣分 | 合計 |
1 | 陜西華德建設工程有限公司 | 3224154 | 82.47 | 9.6 | 3 | 0 | 95.07 |
2 | 河南武天建設工程 有限公司 | 3250354.8 | 81.718 | 9.66 | 3 | 0 | 94.378 |
3 | 江蘇瑾瑜建設有限 公司 | 3251447.08 | 81.687 | 9.61 | 3 | 0 | 94.297 |
4 | 江蘇青筑建設工程 有限公司 | 3247443.32 | 81.802 | 9.3 | 3 | 0 | 94.102 |
5 | 江蘇東方誠信建設 工程有限公司 | 3255440.02 | 81.573 | 9.5 | 3 | 0 | 94.073 |
6 | 江蘇浩軒建設工程 有限公司 | 3278739 | 80.904 | 10.1 | 3 | 0 | 94.004 |
7 | 江蘇高盛建設工程 有限公司 | 3234815.44 | 82.164 | 8.8 | 3 | 0 | 93.964 |
8 | 遼寧省水工建設有 限公司 | 3289928.99 | 80.583 | 9.91 | 3 | 0 | 93.493 |
9 | 江蘇業建建設集團 有限公司 | 3284749.81 | 80.731 | 9.67 | 3 | 0 | 93.401 |
10 | 江蘇千水建設有限 公司 | 3275325.96 | 81.002 | 9.2 | 3 | 0 | 93.202 |
11 | 江蘇邁霆建設工程 有限公司 | 3293295.63 | 80.486 | 9.1 | 3 | 0 | 92.586 |
12 | 江蘇豐拓建設工程 有限公司 | 3301299.96 | 80.256 | 8.96 | 3 | 0 | 92.216 |
13 | 河南港津建筑工程 有限公司 | 3296824.61 | 80.385 | 9.9 | 1.5 | 0 | 91.785 |
14 | 嘉興市秀洲區水利 工程公司 | 2612635.81 | 74.986 | 8.8 | 3 | 0 | 86.786 |
六、擬確定中標人 | |||||||
陜西華德建設工程有限公司 | |||||||
七、法律、法規、規章規定的的其他必須公示內容 | |||||||
無 | |||||||
八、備注 | |||||||
本評標結果公示期:2025年04月11日至 2025年04月16日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書 | |||||||
招標人:射陽縣千秋鎮人民政府 | |||||||
日期:2025年04月11日 |