黃海路北延工程評標結果公示
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇三維交通集團有限公司的黃海路北延工程評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
1 | 陜西中嶺建設工程有限公司 | 14359649.80 | 質量標準:合格 | 150 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
1 | 陜西中嶺建設工程有限公司 | 張弛 | 一級建造師 陜1612020202101440 |
3、中標候選人企業及項目負責人業績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業及項目負責人業績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
1 | 陜西中嶺建設工程有限公司 | 項目負責人業績:寶雞市鳳翔區東大街提升改造項目(含北-雍城大道排水設施) | 符合招標文件要求 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南遠大建設集團有限責任公司 | 業績竣工驗收證明無時間與招標文件不符 |
2 | 寧波住宅建設集團股份有限公司 | 投標函法人未簽字或蓋章與招標文件不符 |
3 | 江西九鼎建設集團有限公司 | 業績竣工驗收證明關鍵內容無法辨認與招標文件不符 |
4 | 江蘇興宇建設集團有限公司 | 業績竣工驗收證明與招標文件不符 |
5 | 武漢鼎天成建設有限公司 | 未提供項目負責人安全生產許可證與招標文件不符 |
6 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 未提供營業執照與招標文件不符 |
7 | 江蘇天馬萬象建設集團有限公司 | 投標函法人未簽字或蓋章與招標文件不符 |
8 | 四川木森建設工程有限公司 | 業績項目負責人變更不符合要求與招標文件不符 |
9 | 上海明凱市政工程有限責任公司 | 業績項目負責人變更不符合要求與招標文件不符 |
10 | 甘肅第四建設集團有限責任公司 | 業績未提供驗收證明與招標文件不符 |
11 | 湖北恒海建設工程有限公司 | 業績項目負責人變更不符合要求與招標文件不符 |
12 | 河南省光大路橋工程有限公司 | 未提供營業執照安全生產許可證與招標文件不符 |
13 | 湖北鴻洲幕墻鋼結構有限公司 | 未提供生產許可證與招標文件不符 |
14 | 安徽益東建設工程有限公司 | 未提供安全生產許可證與招標文件不符 |
15 | 江蘇華實市政建設集團有限公司 | 投標函法人未簽字或蓋章與招標文件不符 |
16 | 安徽政昀建設工程有限公司 | 未提供安全生產許可證與招標文件不符 |
17 | 江蘇宏駿建設工程有限公司 | 業績與招標文件不符 |
18 | 安徽強農開發建設有限公司 | 未提供營業執照安全許可證與招標文件不符 |
19 | 杭州建工集團有限責任公司 | 業績與招標文件不符 |
20 | 陜西輝耀建設工程有限公司 | 業績項目負責人變更不符合要求與招標文件不符 |
21 | 中龍茂林建設集團有限公司 | 業績與招標文件不符 |
22 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 未提供資質證書與招標文件不符 |
23 | 河南中誠建建設有限公司 | 未提供營業執照安全許可證與招標文件不符 |
24 | 景古環境建設股份有限公司 | 未提供營業執照安全許可證與招標文件不符 |
25 | 安徽華韜建設工程有限公司 | 業績與招標文件不符 |
26 | 合肥誠開建設工程有限公司 | 業績與招標文件不符 |
27 | 恒榮建設集團有限公司 | 業績項目負責人變更不符合要求與招標文件不符 |
28 | 淮北卓越市政工程有限責任公司 | 未提供資質證書安全許可證與招標文件不符 |
29 | 江蘇凱緯建設工程有限公司 | 未提供業績與招標文件不符 |
30 | 水發(北京)建設有限公司 | 投標函未看到工期 |
31 | 黃山維龍建設集團有限公司 | 業績項目負責人變更不符合要求與招標文件不符 |
32 | 贛陽建工集團有限公司 | 業績竣工驗收證明(初驗)不符合要求與招標文件不符 |
33 | 江蘇立力建設工程有限公司 | 業績竣工驗收證明不符合要求與招標文件不符 |
34 | 江蘇林榮園林建設工程有限公司 | 業績項目負責人變更不符合要求與招標文件不符 |
35 | 蘇晉建設集團有限公司 | 業績竣工驗收證明(初驗)不符合要求與招標文件不符 |
36 | 安徽迎日建設工程有限公司 | 未提供開戶許可證與招標文件不符 |
37 | 江西省群力建設有限公司 | 業績竣工時間不符合要求與招標文件不符 |
38 | 中九華南工程技術有限公司 | 未提供安全許可證與招標文件不符 |
39 | 河南林平建設工程有限公司 | 未提供安全許可證與招標文件不符 |
40 | 安徽聯建公路工程有限公司 | 業績項目負責人變更不符合要求與招標文件不符 |
41 | 四川中宇建業建設有限公司 | 業績項目負責人變更不符合要求與招標文件不符 |
42 | 安徽省百倍建設工程有限公司 | 業績與招標文件不符 |
三、報價修正
無
四、所有投標人技術標評分情況
無
所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 不規范標書檢查扣分 | 合計 |
1 | 河南鵲華建筑有限公司 | 14347542.64 | 99.897 | 0 | 99.897 |
2 | 湖北銘酷建筑工程有限公司 | 14341560.30 | 99.872 | 0 | 99.872 |
3 | 江蘇水通建設工程有限公司 | 14332557.15 | 99.834 | 0 | 99.834 |
4 | 水玲龍(福建)建設工程有限公司 | 14353427.32 | 99.922 | 0 | 99.922 |
5 | 湖南晟恒工程建設有限公司 | 14343458.22 | 99.88 | 0 | 99.88 |
6 | 新政建設集團有限公司 | 14347278.39 | 99.896 | 0 | 99.896 |
7 | 中晟升博集團有限公司 | 14330044.41 | 99.824 | 0 | 99.824 |
8 | 納琦綠能工程有限公司 | 14334654.45 | 99.843 | 0 | 99.843 |
9 | 安徽偉誠建設工程有限公司 | 14351257.08 | 99.913 | 0 | 99.913 |
10 | 中澳建工集團有限公司 | 14349855.96 | 99.907 | 0 | 99.907 |
11 | 陜西中嶺建設工程有限公司 | 14359649.80 | 99.948 | 0 | 99.948 |
12 | 湖南凱迪工程科技有限公司 | 14345629.45 | 99.889 | 0 | 99.889 |
13 | 廈門海投工程建設有限公司 | 14338538.20 | 99.86 | 0 | 99.86 |
14 | 安徽百卉園林有限公司 | 14357528.88 | 99.939 | 0 | 99.939 |
15 | 中商建投建設有限公司 | 14336259.19 | 99.85 | 0 | 99.85 |
六、擬確定中標人
陜西中嶺建設工程有限公司
七、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容
無
八、備注
本評標結果公示期:2025年04月28日至2025年05月06日。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易投訴和異議一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人:江蘇三維交通集團有限公司
日期:2025年04月28日