射陽縣公安局公開招聘警務輔助人員總成績及擬進入體檢人員名單公示
發布日期:2025-06-11 10:15
瀏覽次數:
[字體: 大
中 小 ]
序號 | 準考證號 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 體能測試 | 總成績 | 排名 | 是否體檢 |
1 | 2025020106 | 文職輔警 | 69 | 70.4 | 無需參加 | 69.70 | 1 | 是 |
2 | 2025020113 | 文職輔警 | 64 | 75.2 | 無需參加 | 69.60 | 2 | 是 |
3 | 2025020114 | 文職輔警 | 65 | 73.4 | 無需參加 | 69.20 | 3 | 否 |
4 | 2025020104 | 文職輔警 | 53 | 77.8 | 無需參加 | 65.40 | 4 | 否 |
5 | 2025020108 | 文職輔警 | 55 | 72 | 無需參加 | 63.50 | 5 | 否 |
6 | 2025020103 | 文職輔警 | 51 | 74.8 | 無需參加 | 62.90 | 6 | 否 |
7 | 2025020115 | 文職輔警 | 49 | 72.8 | 無需參加 | 60.90 | 7 | 否 |
8 | 2025020118 | 文職輔警 | 40 | 75.4 | 無需參加 | 57.70 | 8 | 否 |
9 | 2025020116 | 文職輔警 | 42 | 72.6 | 無需參加 | 57.30 | 9 | 否 |
10 | 2025020101 | 文職輔警 | 40 | 73.6 | 無需參加 | 56.80 | 10 | 否 |
11 | 2025020110 | 文職輔警 | 41 | 72.4 | 無需參加 | 56.70 | 11 | 否 |
12 | 2025020107 | 文職輔警 | 41 | 70.4 | 無需參加 | 55.70 | 12 | 否 |
13 | 2025020105 | 文職輔警 | 39 | 72.2 | 無需參加 | 55.60 | 13 | 否 |
14 | 2025020102 | 文職輔警 | 39 | 70.8 | 無需參加 | 54.90 | 14 | 否 |
15 | 2025020117 | 文職輔警 | 34 | 70.6 | 無需參加 | 52.30 | 15 | 否 |
16 | 2025020111 | 文職輔警 | 25 | 69.6 | 無需參加 | 47.30 | 16 | 否 |
17 | 2025020109 | 文職輔警 | 40 | 缺考 | 無需參加 | 20.00 |
| 否 |
18 | 2025020112 | 文職輔警 | 缺考 | 缺考 | 無需參加 | 0.00 |
| 否 |
19 | 2025020201 | 勤務輔警 | 38 | 66.8 | 是 | 52.40 | 1 | 是 |
20 | 2025020202 | 勤務輔警 | 36 | 63 | 是 | 49.50 | 2 | 否 |
21 | 2025020301 | 勤務輔警 | 59 | 72.8 | 是 | 65.90 | 1 | 是 |
22 | 2025020305 | 勤務輔警 | 54 | 75.6 | 是 | 64.80 | 2 | 否 |
23 | 2025020307 | 勤務輔警 | 31 | 70.4 | 是 | 50.70 | 3 | 否 |
24 | 2025020304 | 勤務輔警 | 33 | 67.4 | 是 | 50.20 | 4 | 否 |
25 | 2025020303 | 勤務輔警 | 34 | 62.6 | 是 | 48.30 | 5 | 否 |
26 | 2025020302 | 勤務輔警 | 29 | 64.2 | 是 | 46.60 | 6 | 否 |
27 | 2025020306 | 勤務輔警 | 24 | 66.6 | 是 | 45.30 | 7 | 否 |
28 | 2025020403 | 勤務輔警 | 38 | 70.4 | 是 | 54.20 | 1 | 是 |
29 | 2025020402 | 勤務輔警 | 33 | 63.8 | 是 | 48.40 | 2 | 否 |
30 | 2025020401 | 勤務輔警 | 31 | 62.2 | 是 | 46.60 | 3 | 否 |
31 | 2025020404 | 勤務輔警 | 45 | 66.8 | 缺考 | 55.90 |
| 否 |
32 | 2025020501 | 勤務輔警 | 45 | 69 | 是 | 57.00 | 1 | 是 |
33 | 2025020502 | 勤務輔警 | 41 | 71 | 是 | 56.00 | 2 | 否 |
34 | 2025020601 | 勤務輔警 | 52 | 68 | 是 | 60.00 | 1 | 是 |
35 | 2025020608 | 勤務輔警 | 49 | 68.6 | 是 | 58.80 | 2 | 是 |
36 | 2025020606 | 勤務輔警 | 44 | 71.6 | 是 | 57.80 | 3 | 否 |
37 | 2025020617 | 勤務輔警 | 41 | 73 | 是 | 57.00 | 4 | 否 |
38 | 2025020610 | 勤務輔警 | 42 | 67 | 是 | 54.50 | 5 | 否 |
39 | 2025020602 | 勤務輔警 | 37 | 71 | 是 | 54.00 | 6 | 否 |
40 | 2025020605 | 勤務輔警 | 32 | 71 | 是 | 51.50 | 7 | 否 |
41 | 2025020614 | 勤務輔警 | 37 | 64.6 | 是 | 50.80 | 9 | 否 |
42 | 2025020616 | 勤務輔警 | 36 | 64.2 | 是 | 50.10 | 10 | 否 |
43 | 2025020604 | 勤務輔警 | 29 | 70.4 | 是 | 49.70 | 11 | 否 |
44 | 2025020618 | 勤務輔警 | 31 | 68.2 | 是 | 49.60 | 12 | 否 |
45 | 2025020615 | 勤務輔警 | 32 | 64.6 | 是 | 48.30 | 13 | 否 |
46 | 2025020612 | 勤務輔警 | 40 | 70.4 | 缺考 | 55.20 |
| 否 |
47 | 2025020603 | 勤務輔警 | 40 | 68.6 | 缺考 | 54.30 |
| 否 |
48 | 2025020609 | 勤務輔警 | 34 | 69 | 缺考 | 51.50 |
| 否 |
49 | 2025020613 | 勤務輔警 | 38 | 缺考 | 缺考 | 19.00 |
| 否 |
50 | 2025020607 | 勤務輔警 | 32 | 缺考 | 缺考 | 16.00 |
| 否 |
51 | 2025020611 | 勤務輔警 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 否 |
52 | 2025020703 | 勤務輔警 | 55 | 66.8 | 是 | 60.90 | 1 | 是 |
53 | 2025020710 | 勤務輔警 | 46 | 70.6 | 是 | 58.30 | 2 | 是 |
54 | 2025020705 | 勤務輔警 | 41 | 73.4 | 是 | 57.20 | 3 | 否 |
55 | 2025020702 | 勤務輔警 | 41 | 72.2 | 是 | 56.60 | 4 | 否 |
56 | 2025020711 | 勤務輔警 | 40 | 72.6 | 是 | 56.30 | 5 | 否 |
57 | 2025020704 | 勤務輔警 | 40 | 71 | 是 | 55.50 | 6 | 否 |
58 | 2025020701 | 勤務輔警 | 39 | 70.2 | 是 | 54.60 | 7 | 否 |
59 | 2025020707 | 勤務輔警 | 34 | 72.2 | 是 | 53.10 | 8 | 否 |
60 | 2025020712 | 勤務輔警 | 31 | 74.6 | 是 | 52.80 | 9 | 否 |
61 | 2025020709 | 勤務輔警 | 26 | 69.2 | 是 | 47.60 | 10 | 否 |
62 | 2025020708 | 勤務輔警 | 23 | 67.4 | 是 | 45.20 | 11 | 否 |
63 | 2025020706 | 勤務輔警 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 否 |
64 | 2025020713 | 勤務輔警 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 否 |
65 | 2025020808 | 勤務輔警 | 61 | 68.2 | 是 | 64.60 | 1 | 是 |
66 | 2025020809 | 勤務輔警 | 55 | 71.8 | 是 | 63.40 | 2 | 否 |
67 | 2025020802 | 勤務輔警 | 55 | 70.6 | 是 | 62.80 | 3 | 否 |
68 | 2025020807 | 勤務輔警 | 55 | 66 | 是 | 60.50 | 4 | 否 |
69 | 2025020810 | 勤務輔警 | 44 | 70.2 | 是 | 57.10 | 5 | 否 |
70 | 2025020803 | 勤務輔警 | 45 | 67.2 | 是 | 56.10 | 6 | 否 |
71 | 2025020805 | 勤務輔警 | 38 | 66 | 是 | 52.00 | 7 | 否 |
72 | 2025020801 | 勤務輔警 | 31 | 72 | 是 | 51.50 | 8 | 否 |
73 | 2025020806 | 勤務輔警 | 28 | 67.2 | 是 | 47.60 | 9 | 否 |
74 | 2025020804 | 勤務輔警 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 否 |
75 | 2025020901 | 勤務輔警 | 56 | 66.2 | 是 | 61.10 | 1 | 是 |
76 | 2025020908 | 勤務輔警 | 46 | 73.4 | 是 | 59.70 | 2 | 否 |
77 | 2025020910 | 勤務輔警 | 41 | 71 | 是 | 56.00 | 3 | 否 |
78 | 2025020914 | 勤務輔警 | 35 | 76.6 | 是 | 55.80 | 4 | 否 |
79 | 2025020902 | 勤務輔警 | 33 | 71.8 | 是 | 52.40 | 5 | 否 |
80 | 2025020905 | 勤務輔警 | 33 | 71.4 | 是 | 52.20 | 6 | 否 |
81 | 2025020912 | 勤務輔警 | 34 | 69.2 | 是 | 51.60 | 7 | 否 |
82 | 2025020909 | 勤務輔警 | 32 | 69.4 | 是 | 50.70 | 8 | 否 |
83 | 2025020903 | 勤務輔警 | 33 | 68.2 | 是 | 50.60 | 9 | 否 |
84 | 2025020907 | 勤務輔警 | 31 | 67.8 | 是 | 49.40 | 10 | 否 |
85 | 2025020911 | 勤務輔警 | 26 | 63.4 | 是 | 44.70 | 11 | 否 |
86 | 2025020906 | 勤務輔警 | 38 | 63.4 | 缺考 | 50.70 |
| 否 |
87 | 2025020915 | 勤務輔警 | 31 | 67.8 | 缺考 | 49.40 |
| 否 |
88 | 2025020904 | 勤務輔警 | 36 | 62 | 缺考 | 49.00 |
| 否 |
89 | 2025020913 | 勤務輔警 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 否 |
90 | 2025020916 | 勤務輔警 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 否 |
91 | 2025021005 | 勤務輔警 | 54 | 63.4 | 是 | 58.70 | 1 | 是 |
92 | 2025021004 | 勤務輔警 | 44 | 70.2 | 是 | 57.10 | 2 | 否 |
93 | 2025021003 | 勤務輔警 | 37 | 71.8 | 是 | 54.40 | 3 | 否 |
94 | 2025021008 | 勤務輔警 | 31 | 66.4 | 是 | 48.70 | 4 | 否 |
95 | 2025021001 | 勤務輔警 | 26 | 64.4 | 是 | 45.20 | 5 | 否 |
96 | 2025021006 | 勤務輔警 | 24 | 65 | 是 | 44.50 | 6 | 否 |
97 | 2025021009 | 勤務輔警 | 30 | 缺考 | 缺考 | 15.00 |
| 否 |
98 | 2025021002 | 勤務輔警 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 否 |
99 | 2025021007 | 勤務輔警 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 否 |
100 | 2025021010 | 勤務輔警 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 否 |
101 | 2025021101 | 勤務輔警 | 44 | 64.4 | 是 | 54.20 | 1 | 是 |
102 | 2025021103 | 勤務輔警 | 39 | 65.4 | 是 | 52.20 | 2 | 否 |
103 | 2025021102 | 勤務輔警 | 35 | 69 | 是 | 52.00 | 3 | 否 |
104 | 2025021104 | 勤務輔警 | 32 | 63 | 是 | 47.50 | 4 | 否 |
105 | 2025021105 | 勤務輔警 | 39 | 63.2 | 缺考 | 51.10 |
| 否 |
106 | 2025021203 | 勤務輔警 | 39 | 65.4 | 是 | 52.20 | 1 | 是 |
107 | 2025021201 | 勤務輔警 | 32 | 69.8 | 是 | 50.90 | 2 | 否 |
108 | 2025021202 | 勤務輔警 | 34 | 64.4 | 是 | 49.20 | 3 | 否 |
109 | 2025021304 | 勤務輔警 | 48 | 70.4 | 是 | 59.20 | 1 | 是 |
110 | 2025021301 | 勤務輔警 | 43 | 72 | 是 | 57.50 | 2 | 否 |
111 | 2025021305 | 勤務輔警 | 34 | 71.6 | 是 | 52.80 | 3 | 否 |
112 | 2025021303 | 勤務輔警 | 22 | 67.6 | 是 | 44.80 | 4 | 否 |
113 | 2025021302 | 勤務輔警 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 否 |
114 | 2025021402 | 勤務輔警 | 39 | 65.8 | 是 | 52.40 | 1 | 是 |
115 | 2025021404 | 勤務輔警 | 33 | 66.2 | 是 | 49.60 | 2 | 否 |
116 | 2025021403 | 勤務輔警 | 41 | 缺考 | 缺考 | 20.50 |
| 否 |
117 | 2025021401 | 勤務輔警 | 40 | 缺考 | 缺考 | 20.00 |
| 否 |
118 | 2025021501 | 勤務輔警 | 46 | 71.8 | 是 | 58.90 | 1 | 是 |
119 | 2025021503 | 勤務輔警 | 52 | 71.2 | 缺考 | 61.60 |
| 否 |
120 | 2025021502 | 勤務輔警 | 35 | 缺考 | 缺考 | 17.50 |
| 否 |
121 | 2025021603 | 勤務輔警 | 52 | 62.4 | 是 | 57.20 | 1 | 是 |
122 | 2025021602 | 勤務輔警 | 39 | 72.2 | 是 | 55.60 | 2 | 否 |
123 | 2025021601 | 勤務輔警 | 32 | 69.8 | 是 | 50.90 | 3 | 否 |
124 | 2025021701 | 勤務輔警 | 47 | 74.8 | 是 | 60.90 | 1 | 是 |
125 | 2025021704 | 勤務輔警 | 47 | 73.8 | 是 | 60.40 | 2 | 是 |
126 | 2025021706 | 勤務輔警 | 46 | 71 | 是 | 58.50 | 3 | 否 |
127 | 2025021705 | 勤務輔警 | 42 | 68.4 | 是 | 55.20 | 4 | 否 |
128 | 2025021702 | 勤務輔警 | 33 | 70.2 | 是 | 51.60 | 5 | 否 |
129 | 2025021703 | 勤務輔警 | 28 | 70 | 是 | 49.00 | 6 | 否 |