序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 報考崗位 | 崗位性質 | 招聘人數 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 | 備注 |
1 | 射陽縣人民武裝部 | 001 | 軍事科工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 唐為坤 | 61.00 | 74.80 | 67.90 | 1 | |
2 | 射陽縣總工會 | 002 | 機關工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 繆倩楠 | 98.00 | 68.10 | 83.05 | 1 | |
3 | 射陽縣總工會 | 003 | 鎮區總工會社工 | 專業技術崗 | 2 | 孫驊杰 | 99.00 | 74.80 | 86.90 | 1 | |
4 | 射陽縣總工會 | 003 | 鎮區總工會社工 | 專業技術崗 | 2 | 王天雨 | 72.00 | 73.80 | 72.90 | 2 | |
5 | 射陽縣人力資源和社會保障局 | 004 | 業務經辦人員 | 專業技術崗 | 1 | 王麗娜 | 93.00 | 75.80 | 84.40 | 1 | |
6 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 005 | 工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 顧子侗 | 70.00 | 77.10 | 73.55 | 1 | |
7 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 006 | 工作人員 | 執法輔助崗 | 1 | 潘海天 | 68.00 | 76.70 | 72.35 | 1 | |
8 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 007 | 工作人員 | 執法輔助崗 | 1 | 張元龍 | 58.00 | 63.20 | 60.60 | 1 | |
9 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣公路事業發展中心 | 008 | 工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 蔣鑫 | 63.00 | 75.40 | 69.20 | 1 | |
10 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣港航事業發展中心 | 009 | 工作人員 | 后勤保障崗 | 1 | 韋曉坤 | 53.00 | 70.40 | 61.70 | 1 | |
11 | 射陽縣城市管理局-射陽縣數字化城市管理監督指揮中心 | 010 | 坐席員 | 專業技術崗 | 1 | 蘇杭 | 75.00 | 82.60 | 78.80 | 1 | |
12 | 射陽縣城市管理局-射陽縣城市管理綜合行政執法大隊 | 011 | 執法輔助人員 | 執法輔助崗 | 5 | 徐祺皓 | 57.00 | 78.80 | 67.90 | 1 | |
13 | 射陽縣城市管理局-射陽縣城市管理綜合行政執法大隊 | 011 | 執法輔助人員 | 執法輔助崗 | 5 | 孫健 | 53.00 | 80.80 | 66.90 | 2 | |
14 | 射陽縣城市管理局-射陽縣城市管理綜合行政執法大隊 | 011 | 執法輔助人員 | 執法輔助崗 | 5 | 陳永康 | 49.00 | 72.40 | 60.70 | 4 | |
15 | 射陽縣城市管理局-射陽縣城市管理綜合行政執法大隊 | 011 | 執法輔助人員 | 執法輔助崗 | 5 | 張偉偉 | 51.00 | 64.60 | 57.80 | 5 | |
16 | 射陽縣城市管理局-射陽縣步行街管理辦公室 | 012 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 3 | 曹曉宇 | 82.00 | 82.00 | 1 | ||
17 | 射陽縣城市管理局-射陽縣步行街管理辦公室 | 012 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 3 | 周先利 | 78.60 | 78.60 | 2 | ||
18 | 射陽縣城市管理局-射陽縣步行街管理辦公室 | 012 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 3 | 高晶晶 | 75.00 | 75.00 | 3 | ||
19 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 劉佳敏 | 77.46 | 77.46 | 1 | ||
20 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 許燁 | 76.94 | 76.94 | 2 | ||
21 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 祁敏 | 76.72 | 76.72 | 3 | ||
22 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 陳星星 | 76.12 | 76.12 | 4 | ||
23 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 劉玲玲 | 76.00 | 76.00 | 5 | ||
24 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 王娟 | 75.74 | 75.74 | 7 | ||
25 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 韋洋 | 75.60 | 75.60 | 8 | ||
26 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 陳秀珍 | 75.30 | 75.30 | 9 | ||
27 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 陳金龍 | 74.44 | 74.44 | 10 | ||
28 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 吳云霞 | 74.44 | 74.44 | 10 | ||
29 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 吳恬 | 74.24 | 74.24 | 12 | ||
30 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 管晟婭 | 74.22 | 74.22 | 13 | ||
31 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 楊應麗 | 74.16 | 74.16 | 14 | ||
32 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 周明麗 | 73.98 | 73.98 | 15 | ||
33 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 侯健昕 | 73.64 | 73.64 | 17 | ||
34 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 黃曉慶 | 73.40 | 73.40 | 18 | ||
35 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 陳友香 | 73.40 | 73.40 | 18 | ||
36 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 李樹平 | 73.38 | 73.38 | 20 | ||
37 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 王阿錦 | 73.30 | 73.30 | 21 | ||
38 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 胡月梅 | 73.24 | 73.24 | 22 | ||
39 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 陳貝貝 | 73.08 | 73.08 | 23 | ||
40 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 繆茂娟 | 73.06 | 73.06 | 24 | ||
41 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 顧明風 | 73.02 | 73.02 | 25 | ||
42 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 范海華 | 72.98 | 72.98 | 26 | ||
43 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 013 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 26 | 王阿娟 | 72.68 | 72.68 | 27 | 依次遞補 | |
44 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 韓玲玲 | 79.70 | 79.70 | 1 | ||
45 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 劉鵬慧 | 78.80 | 78.80 | 2 | ||
46 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 陳歡 | 78.80 | 78.80 | 2 | ||
47 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 王靜靜 | 77.30 | 77.30 | 4 | ||
48 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 魏利華 | 77.30 | 77.30 | 4 | ||
49 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 陳媛媛 | 77.20 | 77.20 | 6 | ||
50 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 賈月榮 | 76.90 | 76.90 | 7 | ||
51 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 孫雯雯 | 76.40 | 76.40 | 8 | ||
52 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 何敏敏 | 76.40 | 76.40 | 8 | ||
53 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 孫曉娟 | 76.20 | 76.20 | 10 | ||
54 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 沈小琴 | 75.80 | 75.80 | 12 | ||
55 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 趙書妹 | 75.00 | 75.00 | 13 | ||
56 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 朱延娟 | 74.90 | 74.90 | 14 | ||
57 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 陳艷 | 74.80 | 74.80 | 15 | ||
58 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 紀春蕾 | 74.70 | 74.70 | 16 | ||
59 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 劉海霞 | 74.60 | 74.60 | 17 | ||
60 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 林雪峰 | 74.60 | 74.60 | 17 | ||
61 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 莫遠梅 | 74.20 | 74.20 | 20 | ||
62 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 陳麗麗 | 74.20 | 74.20 | 20 | ||
63 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 尤琛 | 73.80 | 73.80 | 23 | ||
64 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 范明花 | 73.60 | 73.60 | 24 | ||
65 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 武振燕 | 73.30 | 73.30 | 25 | ||
66 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 014 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 27 | 王海燕 | 73.30 | 73.30 | 25 | ||
67 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 015 | 駕駛員 | 后勤保障崗 | 3 | 陸體偉 | 75.16 | 75.16 | 3 | ||
68 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 015 | 駕駛員 | 后勤保障崗 | 3 | 徐捷 | 74.30 | 74.30 | 5 | 依次遞補 | |
69 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 016 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 4 | 陳海霞 | 80.20 | 80.20 | 1 | ||
70 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 016 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 4 | 周健 | 73.00 | 73.00 | 2 | ||
71 | 射陽縣城市管理局-射陽縣環境衛生管理處 | 016 | 保潔員 | 后勤保障崗 | 4 | 曹蔚 | 66.20 | 66.20 | 4 | ||
72 | 射陽縣農業農村局-射陽縣農業綜合行政執法大隊 | 018 | 職務船員 | 專業技術崗 | 2 | 茅宏偉 | 62.00 | 74.40 | 68.20 | 1 | |
73 | 射陽縣農業農村局-射陽縣農業綜合行政執法大隊 | 018 | 職務船員 | 專業技術崗 | 2 | 張派 | 58.00 | 75.80 | 66.90 | 2 | |
74 | 射陽縣文化廣電和旅游局 | 019 | 機關工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 王芝洋 | 67.00 | 75.40 | 71.20 | 1 | |
75 | 射陽縣醫療保障局-射陽縣醫療保險基金管理中心 | 020 | 鎮區醫保平臺工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 魯洋 | 74.00 | 79.20 | 76.60 | 2 | 依次遞補 |
76 | 射陽縣衛健委-射陽縣人民醫院 | 023 | 康復科工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 張澤南 | 83.00 | 71.60 | 77.30 | 1 | |
77 | 射陽縣衛健委-射陽縣人民醫院 | 024 | 藥劑科工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 徐澤雯 | 68.00 | 74.20 | 71.10 | 2 | |
78 | 射陽縣衛健委-射陽縣人民醫院 | 024 | 藥劑科工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 李成河 | 53.00 | 73.40 | 63.20 | 3 | 依次遞補 |
79 | 射陽縣衛健委-射陽縣人民醫院 | 028 | 收費員 | 專業技術崗 | 2 | 王亞婧 | 66.00 | 78.60 | 72.30 | 1 | |
80 | 射陽縣衛健委-射陽縣人民醫院 | 028 | 收費員 | 專業技術崗 | 2 | 何立婷 | 67.00 | 74.40 | 70.70 | 2 | |
81 | 射陽縣衛健委-射陽縣中醫院 | 029 | 康復科工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 肖祝雅 | 75.00 | 77.80 | 76.40 | 1 | |
82 | 射陽縣衛健委-射陽縣中醫院 | 030 | 康復科工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 王春陽 | 86.00 | 73.60 | 79.80 | 2 | 依次遞補 |
83 | 射陽縣衛健委-射陽縣第三人民醫院 | 031 | 護理 | 專業技術崗 | 3 | 季春艷 | 92.00 | 73.60 | 82.80 | 1 | |
84 | 射陽縣衛健委-射陽縣第三人民醫院 | 031 | 護理 | 專業技術崗 | 3 | 殷昌芹 | 93.00 | 70.00 | 81.50 | 3 | |
85 | 射陽縣衛健委-射陽縣第三人民醫院 | 031 | 護理 | 專業技術崗 | 3 | 王海萍 | 90.00 | 72.20 | 81.10 | 4 | 依次遞補 |
86 | 射陽縣衛健委-射陽縣第三人民醫院 | 033 | 藥劑科工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 趙敏 | 86.00 | 71.60 | 78.80 | 2 | 依次遞補 |
87 | 射陽縣衛健委-射陽縣第三人民醫院 | 034 | 康復科工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 侯建鑫 | 85.00 | 75.60 | 80.30 | 1 | |
88 | 射陽縣衛健委-射陽縣第三人民醫院 | 034 | 康復科工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 鄧先涌 | 76.00 | 77.20 | 76.60 | 2 | |
89 | 射陽縣千秋鎮人民政府 | 038 | 聯防隊工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 王暉 | 50.00 | 70.00 | 60.00 | 2 | |
90 | 射陽縣千秋鎮人民政府 | 038 | 聯防隊工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 袁兆亮 | 50.00 | 65.20 | 57.60 | 4 | 依次遞補 |
91 | 射陽縣洋馬鎮人民政府 | 042 | 綜合行政執法和應急管理辦公室工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 尤迎冬 | 66.00 | 78.20 | 72.10 | 1 | |
92 | 射陽縣臨海鎮人民政府 | 050 | 老年人專業護理員 | 后勤保障崗 | 1 | 陳磊 | 54.00 | 68.80 | 61.40 | 1 | |
93 | 射陽縣臨海鎮人民政府 | 051 | 安全保障員 | 后勤保障崗 | 2 | 仇舒 | 66.00 | 79.00 | 72.50 | 1 | |
94 | 射陽縣臨海鎮人民政府 | 051 | 安全保障員 | 后勤保障崗 | 2 | 李業 | 67.00 | 72.20 | 69.60 | 2 |
公示時間:2025年6月13日-2025年6月23日
監督電話:0515-89291486